
Nuremberg
És una ciutat de Baviera, Alemania, a la vora del riu Pgnitz en Franconia Central. La superficie de la ciutat s’apropa als 186,4 km². Està rodejada per boscos i atractius camps de cultiu; i limitada a l’oest per Fürth i Zirndorf, al sudest per Stein i Oberasbach i al nort per Knoblauchsland.
Evolució de la població
| Año/Fecha | Habitantes |
| 1397 | 5.626 |
| 1485 | 36.000 |
| 1622 | 40.250 |
| 1750 | 30.000 |
| 1812 | 26.569 |
| 1827 | 37.012 |
| 1840 | 46.824 |
| 1849 | 50.828 |
| 1855 | 56.398 |
| 1861 | 62.797 |
| 1864 | 70.492 |
| 1867 | 77.900 |
| 1871 | 83.214 |
| 1875 | 91.018 |
| 1880 | 99.519 |
| 1885 | 114.891 |
| 1890 | 142.590 |
| 1895 | 162.386 |
| 1900 | 261.081 |
| 1905 | 294.426 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario